Empattement | 2492 |
---|---|
Longueur hors tout | 3615 |
Porte-à-faux avant | 629 |
Porte-à-faux arrière | 494 |
Voie avant | 1452 |
Voie arrière | 1425 |
Largeur hors tout sans rétroviseurs | 1646 |
Hauteur à vide | 1541 |
Hauteur avec hayon ouvert à vide | 1954 |
Hauteur seuil de coffre à vide | 780 |
Garde au sol en charge | 170 |
Rayon aux genoux de la 2e rangée | 136 |
Largeur aux coudes avant | 1362 |
Largeur aux coudes arrière | 1325 |
Largeur aux bandeaux avant | 1321 |
---|---|
Largeur aux bandeaux arrière | 1284 |
Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée (places avant) | 908 |
Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée (places arrière) | 855 |
Largeur d'entrée supérieure de coffre | 966 |
Largeur maximum de coffre | 1069 |
Largeur d'entrée inférieure de coffre | 932 |
Largeur intérieure entre passage de roue | 1005 |
Hauteur entrée de coffre | 582 |
Longueur de chargement maxi (de porte de coffre à sièges arrière rabattus) | 1336 |
Longueur de chargement derrière les sièges | 636 |
Longueur de chargement jusqu'à la planche de bord (siège passager en tablette) | 2315 |
Volume de coffre mini | 210 |
---|---|
Volume de coffre maxi | 240 |
Stop & Start** : Au feu rouge ou dans un embouteillage, inutile de faire tourner le moteur à l'arrêt. Le Stop & Start l’arrête automatiquement si vous êtes au point mort. Débrayez, le redémarrage se fait tout seul. Génial pour consommer moins !
Energy Smart Management (ESM) : la batterie se recharge toute seule ! Freinages, décélérations... L’ESM disponible sur le moteur TCe 95 et TCe 95 EDC récupère l’énergie cinétique dégagée pour recharger la batterie et optimiser la consommation d’énergie électrique.
*Consommations et émissions et homologuées selon réglementations applicables.
**Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver le système.