|  | E-Tech full hybrid 145 ch | mild hybrid 160 ch | mild hybrid 140 ch | 
| technologie | 1 batterie de 230 V + 2 moteurs électriques + 1 moteur thermique | 1 batterie de 12 V + 1 moteur thermique | 1 batterie de 12 V + 1 moteur thermique | 
| réduction de la consommation | jusqu'à 40% | jusqu'à 8% | jusqu'à 8% | 
| consommation de carburant | à partir de 4,7 L/100 km | à partir de 5,8 L/100 km | à partir de 5,8 L/100 km | 
| émission de C02 | à partir de 105 g/km | à partir de 130 g/km | à partir de 130 g/km | 
| classement Crit'Air | 1 | 1 | 1 | 
| récupération d'énergie via la décélération et le freinage | oui | oui | oui | 
| amplification de la récupération d'énergie | oui | non | non | 
| assistance électrique au moteur thermique | oui | oui | oui | 
| conduite électrique en ville | jusqu’à 80% des trajets grâce à la récupération d’énergie | non | non | 
